Apodized FBG ist ein wellenlängenreflexives optisches Gerät, das durch ultraviolettes Licht und Phasenmaskenschrift auf der optischen Faser hergestellt wird. Es ist ein grundlegendes Glasfaser-Sensorelement und wird in den Bereichen der optischen Kommunikation und Sensorik weit verbreitet verwendet. AtGrating nimmt fortschrittliche Produktionstechnologie und Apodized-Technologie an, um FBG verschiedener Wellenlängen im C+L-Band in Massenproduktion zu produzieren, mit präziser Mittelwellenlänge, stabiler Leistung, hoher Reflektivität und kleiner Bandbreite 3dB.
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Länge kundengebundenes Gitter
Apodized
Gesunde Überwachung
Energieüberwachung
ASE Filtern
Parameter | Einheit | Wert | ||||
Mittenwellenlänge | nm | 1310, 1460 ~ 1610 | ||||
FBG-Profil | -- | Apodisiert | ||||
Wellenlängentoleranz | nm | +/-0.5 | ||||
FBG-Länge | mm | 3 | 5 | 10 | 15 | |
Reflexionsvermögen | -- | ≥70% | ≥75% | ≥90% | ≥90% | |
-3dB Bandbreite | nm | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
SLSR | dB | ≥10 | ≥15 | |||
Neubeschichtung | -- | Acrylat, Polyimid oder Metall | ||||
Proof-Test | Kpsi | ≥100 | ||||
Fasertyp | -- | SMF-28e oder Polyimidfaser oder andere | ||||
Glasfaser-Terminator | -- | Bare Fiber, FC/UPC oder FC/APC oder andere | ||||
Pigtail-Länge | -- | 1 Meter (typisch) | ||||
Betriebstemperatur | ℃ | SMF-28-Faser: -40 ~ 120; Polyimidfaser: -40 ~ 300 oder andere |
Aktuelle Nachrichten bei ArGrating FBG Sensing
2022-Apr-01
+2022-Mar-24
+2022-Mar-24
+